Alaska Outdoor Journal logo
copyright ©2008 AOJ

Reference Books
AOJ Reference
HOME

Anchorage 2008 Water Level Predictions

      All times listed are in Local Time, and all heights are in Feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

2008 NOAA Tide Predictions: Anchorage

January - Anchorage

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
01/01/2008 Tue 01:06AM LST 22.9 H  07:14AM LST 7.2  L  01:24PM LST 26.5 H  08:24PM LST 4.5  L  
01/02/2008 Wed 02:38AM LST 22.4 H  08:23AM LST 9.1  L  02:21PM LST 25.7 H  09:32PM LST 3.6  L  
01/03/2008 Thu 04:15AM LST 23.6 H  09:38AM LST 9.8  L  03:20PM LST 25.5 H  10:39PM LST 2.2  L  
01/04/2008 Fri 05:13AM LST 25.2 H  10:46AM LST 9.3  L  04:15PM LST 25.9 H  11:35PM LST 0.9  L  
01/05/2008 Sat 05:57AM LST 26.4 H  11:40AM LST 8.5  L  05:04PM LST 26.7 H  
01/06/2008 Sun 12:23AM LST -0.2 L  06:33AM LST 27.2 H  12:25PM LST 7.5  L  05:47PM LST 27.6 H  
01/07/2008 Mon 01:05AM LST -0.8 L  07:03AM LST 27.8 H  01:05PM LST 6.7  L  06:27PM LST 28.6 H  
01/08/2008 Tue 01:44AM LST -1.2 L  07:35AM LST 28.3 H  01:44PM LST 5.9  L  07:06PM LST 29.3 H  
01/09/2008 Wed 02:20AM LST -1.4 L  08:09AM LST 28.8 H  02:21PM LST 5.2  L  07:44PM LST 29.7 H  
01/10/2008 Thu 02:53AM LST -1.4 L  08:43AM LST 29.1 H  03:00PM LST 4.6  L  08:23PM LST 29.6 H  
01/11/2008 Fri 03:26AM LST -1.3 L  09:16AM LST 29.3 H  03:39PM LST 4.1  L  09:03PM LST 29.1 H  
01/12/2008 Sat 03:59AM LST -0.9 L  09:47AM LST 29.4 H  04:20PM LST 3.6  L  09:44PM LST 28.5 H  
01/13/2008 Sun 04:34AM LST -0.2 L  10:21AM LST 29.6 H  05:04PM LST 3.0  L  10:29PM LST 27.7 H  
01/14/2008 Mon 05:12AM LST 1.0  L  10:58AM LST 29.7 H  05:51PM LST 2.6  L  11:20PM LST 26.6 H  
01/15/2008 Tue 05:55AM LST 2.8  L  11:43AM LST 29.5 H  06:45PM LST 2.3  L  
01/16/2008 Wed 12:19AM LST 25.3 H  06:46AM LST 5.3  L  12:37PM LST 28.8 H  07:52PM LST 2.0  L  
01/17/2008 Thu 01:40AM LST 24.3 H  07:54AM LST 7.6  L  01:46PM LST 28.1 H  09:07PM LST 1.4  L  
01/18/2008 Fri 03:35AM LST 24.7 H  09:14AM LST 8.6  L  03:03PM LST 27.9 H  10:27PM LST 0.6  L  
01/19/2008 Sat 04:53AM LST 26.4 H  10:28AM LST 8.3  L  04:15PM LST 28.5 H  11:46PM LST -0.9 L  
01/20/2008 Sun 05:54AM LST 28.0 H  11:47AM LST 7.2  L  05:17PM LST 29.5 H  
01/21/2008 Mon 12:45AM LST -2.5 L  06:44AM LST 29.1 H  12:50PM LST 5.5  L  06:10PM LST 30.5 H  
01/22/2008 Tue 01:34AM LST -3.4 L  07:26AM LST 29.7 H  01:40PM LST 3.9  L  06:58PM LST 31.2 H  
01/23/2008 Wed 02:17AM LST -3.6 L  08:02AM LST 30.1 H  02:25PM LST 2.7  L  07:43PM LST 31.6 H  
01/24/2008 Thu 02:55AM LST -3.1 L  08:36AM LST 30.4 H  03:07PM LST 2.0  L  08:27PM LST 31.3 H  
01/25/2008 Fri 03:29AM LST -2.2 L  09:09AM LST 30.7 H  03:46PM LST 1.8  L  09:10PM LST 30.3 H  
01/26/2008 Sat 04:01AM LST -0.9 L  09:41AM LST 30.6 H  04:24PM LST 2.0  L  09:50PM LST 28.9 H  
01/27/2008 Sun 04:31AM LST 0.6  L  10:14AM LST 30.1 H  05:01PM LST 2.4  L  10:30PM LST 27.2 H  
01/28/2008 Mon 05:02AM LST 2.5  L  10:46AM LST 29.2 H  05:39PM LST 2.9  L  11:13PM LST 25.4 H  
01/29/2008 Tue 05:36AM LST 4.9  L  11:21AM LST 27.9 H  06:20PM LST 3.4  L  
01/30/2008 Wed 12:09AM LST 23.6 H  06:18AM LST 7.6  L  12:07PM LST 26.2 H  07:13PM LST 3.9  L  
01/31/2008 Thu 01:23AM LST 22.3 H  07:16AM LST 10.4 L  01:17PM LST 24.6 H  08:25PM LST 4.2  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Anchorage

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
02/01/2008 Fri 03:30AM LST 22.4 H  08:58AM LST 11.6 L  02:32PM LST 23.8 H  09:47PM LST 3.5  L  
02/02/2008 Sat 04:44AM LST 24.1 H  10:17AM LST 10.7 L  03:42PM LST 24.1 H  11:00PM LST 2.1  L  
02/03/2008 Sun 05:33AM LST 25.7 H  11:16AM LST 9.0  L  04:43PM LST 25.3 H  11:56PM LST 0.6  L  
02/04/2008 Mon 06:10AM LST 26.8 H  12:04PM LST 7.4  L  05:31PM LST 26.9 H  
02/05/2008 Tue 12:41AM LST -0.6 L  06:40AM LST 27.6 H  12:46PM LST 5.8  L  06:12PM LST 28.4 H  
02/06/2008 Wed 01:21AM LST -1.3 L  07:11AM LST 28.5 H  01:26PM LST 4.4  L  06:52PM LST 29.8 H  
02/07/2008 Thu 01:57AM LST -1.7 L  07:43AM LST 29.4 H  02:06PM LST 3.1  L  07:31PM LST 30.6 H  
02/08/2008 Fri 02:31AM LST -1.9 L  08:15AM LST 30.1 H  02:46PM LST 2.0  L  08:10PM LST 30.9 H  
02/09/2008 Sat 03:04AM LST -1.7 L  08:46AM LST 30.7 H  03:26PM LST 1.1  L  08:50PM LST 30.7 H  
02/10/2008 Sun 03:37AM LST -1.2 L  09:16AM LST 31.2 H  04:06PM LST 0.4  L  09:31PM LST 30.1 H  
02/11/2008 Mon 04:11AM LST -0.2 L  09:50AM LST 31.5 H  04:48PM LST 0.1  L  10:14PM LST 29.0 H  
02/12/2008 Tue 04:48AM LST 1.4  L  10:26AM LST 31.3 H  05:32PM LST 0.2  L  11:03PM LST 27.5 H  
02/13/2008 Wed 05:28AM LST 3.6  L  11:09AM LST 30.4 H  06:22PM LST 0.8  L  
02/14/2008 Thu 12:04AM LST 25.7 H  06:18AM LST 6.5  L  12:03PM LST 28.7 H  07:25PM LST 1.7  L  
02/15/2008 Fri 01:38AM LST 24.3 H  07:30AM LST 9.2  L  01:18PM LST 27.0 H  08:45PM LST 2.1  L  
02/16/2008 Sat 03:25AM LST 24.9 H  09:05AM LST 9.9  L  02:53PM LST 26.4 H  10:20PM LST 1.5  L  
02/17/2008 Sun 04:43AM LST 26.6 H  10:36AM LST 8.6  L  04:13PM LST 27.3 H  11:37PM LST -0.4 L  
02/18/2008 Mon 05:42AM LST 28.3 H  11:50AM LST 6.1  L  05:15PM LST 28.6 H  
02/19/2008 Tue 12:32AM LST -2.1 L  06:30AM LST 29.3 H  12:43PM LST 3.8  L  06:05PM LST 29.9 H  
02/20/2008 Wed 01:17AM LST -2.7 L  07:08AM LST 29.9 H  01:29PM LST 2.1  L  06:50PM LST 30.8 H  
02/21/2008 Thu 01:56AM LST -2.5 L  07:39AM LST 30.2 H  02:10PM LST 1.1  L  07:31PM LST 31.3 H  
02/22/2008 Fri 02:31AM LST -1.7 L  08:07AM LST 30.7 H  02:47PM LST 0.6  L  08:10PM LST 31.2 H  
02/23/2008 Sat 03:01AM LST -0.7 L  08:34AM LST 31.0 H  03:22PM LST 0.5  L  08:48PM LST 30.6 H  
02/24/2008 Sun 03:28AM LST 0.4  L  09:02AM LST 31.0 H  03:55PM LST 0.6  L  09:25PM LST 29.5 H  
02/25/2008 Mon 03:56AM LST 1.7  L  09:30AM LST 30.6 H  04:27PM LST 0.8  L  10:01PM LST 28.1 H  
02/26/2008 Tue 04:26AM LST 3.4  L  09:57AM LST 29.7 H  05:01PM LST 1.2  L  10:40PM LST 26.6 H  
02/27/2008 Wed 04:58AM LST 5.5  L  10:26AM LST 28.3 H  05:38PM LST 1.8  L  11:29PM LST 24.9 H  
02/28/2008 Thu 05:35AM LST 8.0  L  11:01AM LST 26.4 H  06:22PM LST 2.9  L  
02/29/2008 Fri 12:38AM LST 23.3 H  06:24AM LST 10.7 L  11:55AM LST 24.1 H  07:21PM LST 4.2  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Anchorage

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2008 Sat 02:02AM LST 22.6 H  07:53AM LST 12.6 L  01:42PM LST 22.5 H  08:55PM LST 4.7  L  
03/02/2008 Sun 03:56AM LST 23.6 H  09:48AM LST 11.3 L  03:09PM LST 22.9 H  10:20PM LST 3.5  L  
03/03/2008 Mon 04:54AM LST 25.2 H  10:47AM LST 8.9  L  04:17PM LST 24.6 H  11:21PM LST 1.8  L  
03/04/2008 Tue 05:34AM LST 26.6 H  11:36AM LST 6.7  L  05:07PM LST 26.6 H  
03/05/2008 Wed 12:09AM LST 0.4  L  06:07AM LST 27.8 H  12:21PM LST 4.6  L  05:50PM LST 28.6 H  
03/06/2008 Thu 12:50AM LST -0.5 L  06:39AM LST 29.0 H  01:03PM LST 2.7  L  06:31PM LST 30.2 H  
03/07/2008 Fri 01:28AM LST -0.9 L  07:10AM LST 30.2 H  01:45PM LST 0.9  L  07:11PM LST 31.3 H  
03/08/2008 Sat 02:03AM LST -1.1 L  07:40AM LST 31.3 H  02:27PM LST -0.6 L  07:53PM LST 31.7 H  
03/09/2008 Sun 03:38AM LDT -0.8 L  09:12AM LDT 32.2 H  04:08PM LDT -1.6 L  09:35PM LDT 31.6 H  
03/10/2008 Mon 04:14AM LDT -0.1 L  09:45AM LDT 32.7 H  04:49PM LDT -2.1 L  10:18PM LDT 30.9 H  
03/11/2008 Tue 04:49AM LDT 1.0  L  10:20AM LDT 32.7 H  05:31PM LDT -2.0 L  11:03PM LDT 29.8 H  
03/12/2008 Wed 05:27AM LDT 2.8  L  10:59AM LDT 32.0 H  06:14PM LDT -1.2 L  11:55PM LDT 28.2 H  
03/13/2008 Thu 06:09AM LDT 5.1  L  11:44AM LDT 30.3 H  07:03PM LDT 0.2  L  
03/14/2008 Fri 01:01AM LDT 26.4 H  07:01AM LDT 7.9  L  12:41PM LDT 27.9 H  08:06PM LDT 1.9  L  
03/15/2008 Sat 02:35AM LDT 25.3 H  08:28AM LDT 10.0 L  02:09PM LDT 25.8 H  09:30PM LDT 2.8  L  
03/16/2008 Sun 04:06AM LDT 25.8 H  10:10AM LDT 9.3  L  03:51PM LDT 25.6 H  11:07PM LDT 2.2  L  
03/17/2008 Mon 05:23AM LDT 27.3 H  11:36AM LDT 6.8  L  05:06PM LDT 26.7 H  
03/18/2008 Tue 12:18AM LDT 0.4  L  06:20AM LDT 28.7 H  12:39PM LDT 3.9  L  06:05PM LDT 28.1 H  
03/19/2008 Wed 01:10AM LDT -0.7 L  07:05AM LDT 29.6 H  01:28PM LDT 1.8  L  06:54PM LDT 29.3 H  
03/20/2008 Thu 01:53AM LDT -0.9 L  07:40AM LDT 29.9 H  02:11PM LDT 0.5  L  07:37PM LDT 30.1 H  
03/21/2008 Fri 02:30AM LDT -0.2 L  08:07AM LDT 30.2 H  02:50PM LDT 0.0  L  08:16PM LDT 30.5 H  
03/22/2008 Sat 03:02AM LDT 0.8  L  08:31AM LDT 30.7 H  03:25PM LDT -0.2 L  08:52PM LDT 30.6 H  
03/23/2008 Sun 03:30AM LDT 1.8  L  08:56AM LDT 31.1 H  03:56PM LDT -0.2 L  09:28PM LDT 30.3 H  
03/24/2008 Mon 03:56AM LDT 2.6  L  09:22AM LDT 31.0 H  04:26PM LDT -0.2 L  10:03PM LDT 29.6 H  
03/25/2008 Tue 04:24AM LDT 3.5  L  09:50AM LDT 30.5 H  04:57PM LDT -0.1 L  10:38PM LDT 28.6 H  
03/26/2008 Wed 04:55AM LDT 4.8  L  10:17AM LDT 29.5 H  05:29PM LDT 0.3  L  11:16PM LDT 27.4 H  
03/27/2008 Thu 05:28AM LDT 6.4  L  10:46AM LDT 28.2 H  06:06PM LDT 1.0  L  
03/28/2008 Fri 12:03AM LDT 25.9 H  06:05AM LDT 8.3  L  11:23AM LDT 26.3 H  06:47PM LDT 2.2  L  
03/29/2008 Sat 01:04AM LDT 24.5 H  06:52AM LDT 10.3 L  12:17PM LDT 24.0 H  07:38PM LDT 3.8  L  
03/30/2008 Sun 02:19AM LDT 23.7 H  07:58AM LDT 11.9 L  01:44PM LDT 22.2 H  08:50PM LDT 5.0  L  
03/31/2008 Mon 03:41AM LDT 24.0 H  10:07AM LDT 11.1 L  03:26PM LDT 22.5 H  10:31PM LDT 4.6  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Anchorage

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2008 Tue 04:56AM LDT 25.2 H  11:11AM LDT 8.4  L  04:39PM LDT 24.2 H  11:36PM LDT 3.3  L  
04/02/2008 Wed 05:45AM LDT 26.7 H  12:02PM LDT 5.7  L  05:35PM LDT 26.4 H  
04/03/2008 Thu 12:27AM LDT 2.1  L  06:24AM LDT 28.1 H  12:50PM LDT 3.3  L  06:22PM LDT 28.4 H  
04/04/2008 Fri 01:11AM LDT 1.3  L  06:58AM LDT 29.6 H  01:36PM LDT 1.0  L  07:07PM LDT 30.0 H  
04/05/2008 Sat 01:52AM LDT 0.9  L  07:31AM LDT 30.9 H  02:22PM LDT -1.0 L  07:51PM LDT 31.1 H  
04/06/2008 Sun 02:32AM LDT 0.8  L  08:03AM LDT 32.2 H  03:06PM LDT -2.5 L  08:36PM LDT 31.6 H  
04/07/2008 Mon 03:12AM LDT 1.0  L  08:38AM LDT 33.1 H  03:49PM LDT -3.3 L  09:21PM LDT 31.5 H  
04/08/2008 Tue 03:51AM LDT 1.7  L  09:15AM LDT 33.4 H  04:32PM LDT -3.5 L  10:07PM LDT 30.9 H  
04/09/2008 Wed 04:31AM LDT 2.8  L  09:55AM LDT 33.0 H  05:15PM LDT -3.0 L  10:56PM LDT 30.0 H  
04/10/2008 Thu 05:13AM LDT 4.4  L  10:38AM LDT 31.7 H  06:00PM LDT -1.7 L  11:51PM LDT 28.8 H  
04/11/2008 Fri 06:00AM LDT 6.3  L  11:28AM LDT 29.6 H  06:50PM LDT 0.0  L  
04/12/2008 Sat 12:59AM LDT 27.5 H  07:02AM LDT 8.3  L  12:33PM LDT 27.1 H  07:52PM LDT 1.8  L  
04/13/2008 Sun 02:17AM LDT 26.8 H  08:33AM LDT 8.9  L  02:09PM LDT 25.3 H  09:10PM LDT 2.9  L  
04/14/2008 Mon 03:36AM LDT 27.0 H  10:01AM LDT 7.3  L  03:37PM LDT 25.2 H  10:35PM LDT 3.0  L  
04/15/2008 Tue 04:49AM LDT 27.9 H  11:17AM LDT 4.7  L  04:50PM LDT 26.1 H  11:47PM LDT 2.2  L  
04/16/2008 Wed 05:46AM LDT 28.8 H  12:17PM LDT 2.2  L  05:51PM LDT 27.3 H  
04/17/2008 Thu 12:40AM LDT 1.8  L  06:30AM LDT 29.3 H  01:06PM LDT 0.5  L  06:41PM LDT 28.2 H  
04/18/2008 Fri 01:24AM LDT 2.1  L  07:04AM LDT 29.4 H  01:49PM LDT -0.3 L  07:24PM LDT 28.9 H  
04/19/2008 Sat 02:01AM LDT 2.9  L  07:30AM LDT 29.7 H  02:27PM LDT -0.5 L  08:02PM LDT 29.3 H  
04/20/2008 Sun 02:31AM LDT 3.8  L  07:53AM LDT 30.1 H  03:00PM LDT -0.4 L  08:37PM LDT 29.5 H  
04/21/2008 Mon 02:58AM LDT 4.4  L  08:19AM LDT 30.5 H  03:31PM LDT -0.4 L  09:11PM LDT 29.5 H  
04/22/2008 Tue 03:26AM LDT 4.7  L  08:47AM LDT 30.4 H  04:01PM LDT -0.4 L  09:46PM LDT 29.1 H  
04/23/2008 Wed 03:57AM LDT 5.3  L  09:17AM LDT 29.8 H  04:32PM LDT -0.3 L  10:22PM LDT 28.5 H  
04/24/2008 Thu 04:30AM LDT 6.1  L  09:46AM LDT 28.8 H  05:05PM LDT 0.1  L  11:01PM LDT 27.6 H  
04/25/2008 Fri 05:05AM LDT 7.1  L  10:19AM LDT 27.5 H  05:41PM LDT 0.7  L  11:44PM LDT 26.6 H  
04/26/2008 Sat 05:44AM LDT 8.2  L  11:00AM LDT 25.8 H  06:21PM LDT 1.7  L  
04/27/2008 Sun 12:36AM LDT 25.6 H  06:32AM LDT 9.3  L  11:57AM LDT 24.1 H  07:08PM LDT 3.0  L  
04/28/2008 Mon 01:39AM LDT 25.0 H  07:30AM LDT 10.0 L  01:10PM LDT 22.8 H  08:04PM LDT 4.3  L  
04/29/2008 Tue 02:48AM LDT 25.0 H  08:53AM LDT 9.6  L  02:32PM LDT 22.9 H  09:18PM LDT 5.0  L  
04/30/2008 Wed 03:54AM LDT 25.8 H  10:23AM LDT 7.2  L  03:49PM LDT 24.1 H  10:35PM LDT 4.6  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Anchorage

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2008 Thu 04:49AM LDT 27.0 H  11:22AM LDT 4.4  L  04:56PM LDT 25.9 H  11:34PM LDT 4.0  L  
05/02/2008 Fri 05:34AM LDT 28.4 H  12:15PM LDT 1.9  L  05:54PM LDT 27.6 H  
05/03/2008 Sat 12:25AM LDT 3.5  L  06:13AM LDT 29.9 H  01:07PM LDT -0.4 L  06:46PM LDT 29.1 H  
05/04/2008 Sun 01:14AM LDT 3.2  L  06:49AM LDT 31.3 H  01:57PM LDT -2.1 L  07:35PM LDT 30.1 H  
05/05/2008 Mon 02:01AM LDT 3.1  L  07:27AM LDT 32.4 H  02:46PM LDT -3.4 L  08:23PM LDT 30.6 H  
05/06/2008 Tue 02:47AM LDT 3.2  L  08:08AM LDT 33.1 H  03:32PM LDT -4.0 L  09:11PM LDT 30.7 H  
05/07/2008 Wed 03:32AM LDT 3.5  L  08:51AM LDT 33.1 H  04:18PM LDT -4.0 L  09:59PM LDT 30.4 H  
05/08/2008 Thu 04:18AM LDT 4.2  L  09:36AM LDT 32.4 H  05:03PM LDT -3.3 L  10:49PM LDT 30.0 H  
05/09/2008 Fri 05:06AM LDT 5.1  L  10:25AM LDT 30.9 H  05:49PM LDT -2.1 L  11:43PM LDT 29.4 H  
05/10/2008 Sat 05:59AM LDT 6.1  L  11:21AM LDT 28.9 H  06:38PM LDT -0.5 L  
05/11/2008 Sun 12:44AM LDT 28.7 H  07:02AM LDT 6.8  L  12:30PM LDT 26.8 H  07:33PM LDT 1.2  L  
05/12/2008 Mon 01:49AM LDT 28.2 H  08:17AM LDT 6.7  L  01:52PM LDT 25.3 H  08:36PM LDT 2.8  L  
05/13/2008 Tue 02:56AM LDT 27.9 H  09:32AM LDT 5.4  L  03:11PM LDT 24.7 H  09:45PM LDT 4.0  L  
05/14/2008 Wed 04:02AM LDT 27.9 H  10:44AM LDT 3.6  L  04:28PM LDT 25.1 H  11:00PM LDT 4.7  L  
05/15/2008 Thu 05:00AM LDT 28.1 H  11:47AM LDT 1.7  L  05:35PM LDT 26.0 H  
05/16/2008 Fri 12:02AM LDT 5.0  L  05:46AM LDT 28.2 H  12:38PM LDT 0.3  L  06:29PM LDT 26.8 H  
05/17/2008 Sat 12:50AM LDT 5.4  L  06:21AM LDT 28.3 H  01:23PM LDT -0.3 L  07:13PM LDT 27.5 H  
05/18/2008 Sun 01:28AM LDT 5.9  L  06:50AM LDT 28.5 H  02:02PM LDT -0.5 L  07:51PM LDT 27.9 H  
05/19/2008 Mon 02:01AM LDT 6.3  L  07:17AM LDT 29.0 H  02:37PM LDT -0.4 L  08:24PM LDT 28.3 H  
05/20/2008 Tue 02:31AM LDT 6.3  L  07:48AM LDT 29.4 H  03:09PM LDT -0.4 L  08:57PM LDT 28.5 H  
05/21/2008 Wed 03:02AM LDT 6.3  L  08:20AM LDT 29.4 H  03:41PM LDT -0.4 L  09:31PM LDT 28.5 H  
05/22/2008 Thu 03:36AM LDT 6.3  L  08:53AM LDT 28.9 H  04:13PM LDT -0.3 L  10:08PM LDT 28.3 H  
05/23/2008 Fri 04:12AM LDT 6.6  L  09:27AM LDT 28.0 H  04:46PM LDT 0.0  L  10:46PM LDT 27.8 H  
05/24/2008 Sat 04:49AM LDT 7.0  L  10:04AM LDT 27.0 H  05:21PM LDT 0.4  L  11:26PM LDT 27.2 H  
05/25/2008 Sun 05:30AM LDT 7.3  L  10:49AM LDT 25.8 H  05:59PM LDT 1.0  L  
05/26/2008 Mon 12:08AM LDT 26.7 H  06:16AM LDT 7.6  L  11:43AM LDT 24.7 H  06:41PM LDT 2.0  L  
05/27/2008 Tue 12:55AM LDT 26.3 H  07:09AM LDT 7.5  L  12:44PM LDT 24.0 H  07:30PM LDT 3.1  L  
05/28/2008 Wed 01:49AM LDT 26.3 H  08:11AM LDT 6.8  L  01:49PM LDT 23.8 H  08:26PM LDT 4.4  L  
05/29/2008 Thu 02:48AM LDT 26.7 H  09:28AM LDT 5.3  L  02:59PM LDT 24.2 H  09:33PM LDT 5.2  L  
05/30/2008 Fri 03:45AM LDT 27.5 H  10:38AM LDT 2.9  L  04:15PM LDT 25.2 H  10:41PM LDT 5.4  L  
05/31/2008 Sat 04:38AM LDT 28.6 H  11:39AM LDT 0.7  L  05:30PM LDT 26.5 H  11:40PM LDT 5.3  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Anchorage

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2008 Sun 05:26AM LDT 29.8 H  12:39PM LDT -1.1 L  06:33PM LDT 27.9 H  
06/02/2008 Mon 12:37AM LDT 5.2  L  06:12AM LDT 31.0 H  01:36PM LDT -2.5 L  07:27PM LDT 28.8 H  
06/03/2008 Tue 01:34AM LDT 5.0  L  06:59AM LDT 31.9 H  02:29PM LDT -3.5 L  08:16PM LDT 29.5 H  
06/04/2008 Wed 02:28AM LDT 4.7  L  07:46AM LDT 32.4 H  03:19PM LDT -4.1 L  09:03PM LDT 29.8 H  
06/05/2008 Thu 03:20AM LDT 4.4  L  08:35AM LDT 32.3 H  04:06PM LDT -4.1 L  09:50PM LDT 30.0 H  
06/06/2008 Fri 04:10AM LDT 4.2  L  09:26AM LDT 31.7 H  04:51PM LDT -3.6 L  10:37PM LDT 30.0 H  
06/07/2008 Sat 05:00AM LDT 4.2  L  10:19AM LDT 30.5 H  05:35PM LDT -2.6 L  11:26PM LDT 29.9 H  
06/08/2008 Sun 05:51AM LDT 4.3  L  11:14AM LDT 28.9 H  06:18PM LDT -1.2 L  
06/09/2008 Mon 12:17AM LDT 29.6 H  06:46AM LDT 4.5  L  12:14PM LDT 27.1 H  07:03PM LDT 0.8  L  
06/10/2008 Tue 01:11AM LDT 29.1 H  07:45AM LDT 4.6  L  01:20PM LDT 25.3 H  07:52PM LDT 3.0  L  
06/11/2008 Wed 02:07AM LDT 28.3 H  08:50AM LDT 4.2  L  02:33PM LDT 24.1 H  08:48PM LDT 5.2  L  
06/12/2008 Thu 03:03AM LDT 27.6 H  09:57AM LDT 3.5  L  03:56PM LDT 23.7 H  09:52PM LDT 7.0  L  
06/13/2008 Fri 04:00AM LDT 27.0 H  11:05AM LDT 2.4  L  05:15PM LDT 24.5 H  11:04PM LDT 8.0  L  
06/14/2008 Sat 04:52AM LDT 26.7 H  12:04PM LDT 1.2  L  06:14PM LDT 25.6 H  
06/15/2008 Sun 12:09AM LDT 8.1  L  05:36AM LDT 26.7 H  12:53PM LDT 0.3  L  07:00PM LDT 26.5 H  
06/16/2008 Mon 12:56AM LDT 8.0  L  06:14AM LDT 27.1 H  01:36PM LDT -0.2 L  07:38PM LDT 27.1 H  
06/17/2008 Tue 01:35AM LDT 7.6  L  06:51AM LDT 27.7 H  02:15PM LDT -0.5 L  08:10PM LDT 27.5 H  
06/18/2008 Wed 02:11AM LDT 7.1  L  07:28AM LDT 28.2 H  02:51PM LDT -0.7 L  08:41PM LDT 27.9 H  
06/19/2008 Thu 02:46AM LDT 6.6  L  08:05AM LDT 28.6 H  03:26PM LDT -0.7 L  09:15PM LDT 28.2 H  
06/20/2008 Fri 03:22AM LDT 6.2  L  08:42AM LDT 28.5 H  03:59PM LDT -0.7 L  09:51PM LDT 28.3 H  
06/21/2008 Sat 03:59AM LDT 5.9  L  09:19AM LDT 28.1 H  04:31PM LDT -0.5 L  10:27PM LDT 28.2 H  
06/22/2008 Sun 04:38AM LDT 5.8  L  09:58AM LDT 27.5 H  05:04PM LDT -0.2 L  11:02PM LDT 28.0 H  
06/23/2008 Mon 05:18AM LDT 5.5  L  10:41AM LDT 26.7 H  05:38PM LDT 0.2  L  11:36PM LDT 27.9 H  
06/24/2008 Tue 06:01AM LDT 5.2  L  11:27AM LDT 26.0 H  06:16PM LDT 1.0  L  
06/25/2008 Wed 12:13AM LDT 27.9 H  06:48AM LDT 4.7  L  12:18PM LDT 25.3 H  06:58PM LDT 2.3  L  
06/26/2008 Thu 12:55AM LDT 27.9 H  07:42AM LDT 4.0  L  01:16PM LDT 24.7 H  07:47PM LDT 4.0  L  
06/27/2008 Fri 01:45AM LDT 27.9 H  08:46AM LDT 3.1  L  02:22PM LDT 24.3 H  08:47PM LDT 5.8  L  
06/28/2008 Sat 02:45AM LDT 28.0 H  09:58AM LDT 1.8  L  03:45PM LDT 24.5 H  09:59PM LDT 6.9  L  
06/29/2008 Sun 03:49AM LDT 28.4 H  11:06AM LDT 0.3  L  05:20PM LDT 25.6 H  11:07PM LDT 7.0  L  
06/30/2008 Mon 04:51AM LDT 29.2 H  12:14PM LDT -0.9 L  06:27PM LDT 27.0 H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Anchorage

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2008 Tue 12:11AM LDT 6.7  L  05:49AM LDT 30.1 H  01:21PM LDT -2.1 L  07:23PM LDT 28.2 H  
07/02/2008 Wed 01:17AM LDT 6.1  L  06:44AM LDT 30.9 H  02:18PM LDT -3.2 L  08:11PM LDT 29.0 H  
07/03/2008 Thu 02:18AM LDT 5.1  L  07:37AM LDT 31.6 H  03:08PM LDT -4.0 L  08:55PM LDT 29.5 H  
07/04/2008 Fri 03:12AM LDT 3.9  L  08:28AM LDT 31.8 H  03:53PM LDT -4.1 L  09:36PM LDT 29.9 H  
07/05/2008 Sat 04:01AM LDT 3.0  L  09:18AM LDT 31.6 H  04:35PM LDT -3.7 L  10:17PM LDT 30.3 H  
07/06/2008 Sun 04:47AM LDT 2.4  L  10:08AM LDT 30.7 H  05:14PM LDT -2.6 L  10:58PM LDT 30.5 H  
07/07/2008 Mon 05:33AM LDT 2.3  L  10:57AM LDT 29.3 H  05:51PM LDT -1.0 L  11:40PM LDT 30.2 H  
