Alaska Outdoor Journal logo
copyright ©2006 AOJ

Reference Books
AOJ Reference
HOME

LST = Local STANDARD TIME
LDT = Local DAYLIGHT TIME

2006 NOAA Tide Predictions: Nushagak Bay

January - Nushagak Bay

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
01/01/2006 Sun 02:37AM LST 14.7 H  09:28AM LST -3.1 L  04:33PM LST 22.4 H  10:51PM LST 6.9  L  
01/02/2006 Mon 03:40AM LST 14.9 H  10:22AM LST -2.9 L  05:20PM LST 22.7 H  11:42PM LST 5.6  L  
01/03/2006 Tue 04:46AM LST 15.2 H  11:18AM LST -2.2 L  06:08PM LST 22.7 H  
01/04/2006 Wed 12:34AM LST 4.1  L  05:56AM LST 15.6 H  12:16PM LST -1.0 L  06:55PM LST 22.5 H  
01/05/2006 Thu 01:25AM LST 2.3  L  07:06AM LST 16.3 H  01:16PM LST 0.5  L  07:42PM LST 21.9 H  
01/06/2006 Fri 02:16AM LST 0.5  L  08:17AM LST 17.2 H  02:17PM LST 2.1  L  08:29PM LST 21.1 H  
01/07/2006 Sat 03:07AM LST -1.0 L  09:26AM LST 18.2 H  03:20PM LST 3.7  L  09:17PM LST 20.1 H  
01/08/2006 Sun 03:58AM LST -2.2 L  10:33AM LST 19.2 H  04:24PM LST 5.0  L  10:07PM LST 18.9 H  
01/09/2006 Mon 04:50AM LST -2.9 L  11:38AM LST 20.0 H  05:27PM LST 6.0  L  10:58PM LST 17.8 H  
01/10/2006 Tue 05:41AM LST -3.2 L  12:39PM LST 20.6 H  06:30PM LST 6.7  L  11:49PM LST 16.7 H  
01/11/2006 Wed 06:32AM LST -3.0 L  01:37PM LST 20.9 H  07:30PM LST 7.2  L  
01/12/2006 Thu 12:41AM LST 15.6 H  07:22AM LST -2.5 L  02:31PM LST 20.9 H  08:29PM LST 7.4  L  
01/13/2006 Fri 01:33AM LST 14.7 H  08:11AM LST -1.8 L  03:23PM LST 20.7 H  09:24PM LST 7.5  L  
01/14/2006 Sat 02:23AM LST 14.0 H  08:58AM LST -0.9 L  04:10PM LST 20.4 H  10:17PM LST 7.5  L  
01/15/2006 Sun 03:13AM LST 13.4 H  09:44AM LST 0.0  L  04:54PM LST 20.0 H  11:05PM LST 7.2  L  
01/16/2006 Mon 04:03AM LST 12.9 H  10:28AM LST 0.9  L  05:32PM LST 19.6 H  11:49PM LST 6.9  L  
01/17/2006 Tue 04:53AM LST 12.7 H  11:12AM LST 1.9  L  06:07PM LST 19.1 H  
01/18/2006 Wed 12:30AM LST 6.3  L  05:44AM LST 12.7 H  11:56AM LST 3.0  L  06:40PM LST 18.5 H  
01/19/2006 Thu 01:09AM LST 5.5  L  06:37AM LST 13.0 H  12:41PM LST 4.0  L  07:10PM LST 18.0 H  
01/20/2006 Fri 01:46AM LST 4.6  L  07:30AM LST 13.6 H  01:28PM LST 5.1  L  07:40PM LST 17.4 H  
01/21/2006 Sat 02:22AM LST 3.7  L  08:23AM LST 14.4 H  02:18PM LST 6.0  L  08:11PM LST 16.8 H  
01/22/2006 Sun 02:58AM LST 2.7  L  09:15AM LST 15.4 H  03:09PM LST 6.9  L  08:43PM LST 16.3 H  
01/23/2006 Mon 03:35AM LST 1.6  L  10:07AM LST 16.5 H  04:02PM LST 7.6  L  09:18PM LST 15.9 H  
01/24/2006 Tue 04:14AM LST 0.6  L  10:58AM LST 17.6 H  04:56PM LST 8.1  L  09:56PM LST 15.6 H  
01/25/2006 Wed 04:56AM LST -0.5 L  11:48AM LST 18.6 H  05:49PM LST 8.4  L  10:39PM LST 15.5 H  
01/26/2006 Thu 05:41AM LST -1.4 L  12:39PM LST 19.6 H  06:43PM LST 8.5  L  11:27PM LST 15.5 H  
01/27/2006 Fri 06:29AM LST -2.3 L  01:30PM LST 20.4 H  07:37PM LST 8.3  L  
01/28/2006 Sat 12:21AM LST 15.6 H  07:19AM LST -2.9 L  02:21PM LST 21.1 H  08:30PM LST 7.7  L  
01/29/2006 Sun 01:20AM LST 15.7 H  08:13AM LST -3.1 L  03:11PM LST 21.7 H  09:24PM LST 6.7  L  
01/30/2006 Mon 02:24AM LST 16.0 H  09:08AM LST -2.8 L  04:00PM LST 22.0 H  10:17PM LST 5.4  L  
01/31/2006 Tue 03:32AM LST 16.3 H  10:06AM LST -2.1 L  04:49PM LST 22.0 H  11:10PM LST 3.7  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Nushagak Bay

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
02/01/2006 Wed 04:42AM LST 16.8 H  11:05AM LST -1.0 L  05:37PM LST 21.8 H  
02/02/2006 Thu 12:02AM LST 1.9  L  05:52AM LST 17.6 H  12:05PM LST 0.4  L  06:25PM LST 21.3 H  
02/03/2006 Fri 12:55AM LST 0.2  L  07:01AM LST 18.4 H  01:07PM LST 1.8  L  07:14PM LST 20.5 H  
02/04/2006 Sat 01:47AM LST -1.3 L  08:09AM LST 19.2 H  02:09PM LST 3.2  L  08:04PM LST 19.7 H  
02/05/2006 Sun 02:39AM LST -2.3 L  09:15AM LST 19.9 H  03:11PM LST 4.4  L  08:54PM LST 18.7 H  
02/06/2006 Mon 03:32AM LST -2.8 L  10:18AM LST 20.4 H  04:12PM LST 5.4  L  09:46PM LST 17.8 H  
02/07/2006 Tue 04:25AM LST -2.8 L  11:18AM LST 20.6 H  05:12PM LST 6.1  L  10:39PM LST 16.9 H  
02/08/2006 Wed 05:17AM LST -2.5 L  12:17PM LST 20.5 H  06:11PM LST 6.6  L  11:32PM LST 16.0 H  
02/09/2006 Thu 06:09AM LST -1.9 L  01:12PM LST 20.3 H  07:08PM LST 7.0  L  
02/10/2006 Fri 12:24AM LST 15.3 H  06:59AM LST -1.2 L  02:05PM LST 19.9 H  08:03PM LST 7.2  L  
02/11/2006 Sat 01:15AM LST 14.6 H  07:48AM LST -0.4 L  02:54PM LST 19.5 H  08:54PM LST 7.2  L  
02/12/2006 Sun 02:06AM LST 14.1 H  08:35AM LST 0.5  L  03:38PM LST 19.0 H  09:43PM LST 7.0  L  
02/13/2006 Mon 02:57AM LST 13.7 H  09:21AM LST 1.5  L  04:18PM LST 18.5 H  10:27PM LST 6.7  L  
02/14/2006 Tue 03:47AM LST 13.5 H  10:06AM LST 2.5  L  04:54PM LST 18.0 H  11:08PM LST 6.2  L  
02/15/2006 Wed 04:38AM LST 13.6 H  10:51AM LST 3.4  L  05:26PM LST 17.4 H  11:47PM LST 5.5  L  
02/16/2006 Thu 05:28AM LST 13.9 H  11:37AM LST 4.4  L  05:56PM LST 16.8 H  
02/17/2006 Fri 12:23AM LST 4.8  L  06:18AM LST 14.4 H  12:23PM LST 5.3  L  06:26PM LST 16.2 H  
02/18/2006 Sat 12:59AM LST 3.9  L  07:07AM LST 15.2 H  01:11PM LST 6.0  L  06:56PM LST 15.8 H  
02/19/2006 Sun 01:35AM LST 3.0  L  07:55AM LST 16.0 H  02:00PM LST 6.7  L  07:28PM LST 15.4 H  
02/20/2006 Mon 02:12AM LST 2.1  L  08:43AM LST 16.9 H  02:49PM LST 7.2  L  08:02PM LST 15.2 H  
02/21/2006 Tue 02:51AM LST 1.2  L  09:32AM LST 17.8 H  03:39PM LST 7.6  L  08:41PM LST 15.2 H  
02/22/2006 Wed 03:33AM LST 0.2  L  10:21AM LST 18.7 H  04:29PM LST 7.8  L  09:24PM LST 15.3 H  
02/23/2006 Thu 04:19AM LST -0.7 L  11:12AM LST 19.4 H  05:20PM LST 7.8  L  10:13PM LST 15.5 H  
02/24/2006 Fri 05:09AM LST -1.5 L  12:03PM LST 20.0 H  06:12PM LST 7.6  L  11:08PM LST 15.9 H  
02/25/2006 Sat 06:01AM LST -2.0 L  12:54PM LST 20.5 H  07:04PM LST 6.9  L  
02/26/2006 Sun 12:08AM LST 16.2 H  06:56AM LST -2.2 L  01:45PM LST 20.8 H  07:57PM LST 5.9  L  
02/27/2006 Mon 01:13AM LST 16.7 H  07:54AM LST -1.9 L  02:35PM LST 21.0 H  08:50PM LST 4.5  L  
02/28/2006 Tue 02:21AM LST 17.3 H  08:53AM LST -1.2 L  03:25PM LST 20.9 H  09:44PM LST 2.9  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Nushagak Bay

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
03/01/2006 Wed 03:30AM LST 18.0 H  09:54AM LST -0.2 L  04:14PM LST 20.5 H  10:37PM LST 1.2  L  
03/02/2006 Thu 04:39AM LST 18.9 H  10:55AM LST 0.9  L  05:04PM LST 20.0 H  11:30PM LST -0.3 L  
03/03/2006 Fri 05:47AM LST 19.8 H  11:57AM LST 2.1  L  05:55PM LST 19.4 H  
03/04/2006 Sat 12:23AM LST -1.5 L  06:52AM LST 20.5 H  12:59PM LST 3.1  L  06:46PM LST 18.7 H  
03/05/2006 Sun 01:16AM LST -2.2 L  07:54AM LST 21.0 H  01:59PM LST 4.0  L  07:39PM LST 17.9 H  
03/06/2006 Mon 02:10AM LST -2.5 L  08:55AM LST 21.2 H  02:58PM LST 4.7  L  08:33PM LST 17.2 H  
03/07/2006 Tue 03:03AM LST -2.3 L  09:54AM LST 21.0 H  03:56PM LST 5.3  L  09:27PM LST 16.6 H  
03/08/2006 Wed 03:57AM LST -1.8 L  10:50AM LST 20.7 H  04:52PM LST 5.7  L  10:21PM LST 16.0 H  
03/09/2006 Thu 04:50AM LST -1.1 L  11:45AM LST 20.1 H  05:47PM LST 6.0  L  11:14PM LST 15.4 H  
03/10/2006 Fri 05:42AM LST -0.3 L  12:38PM LST 19.5 H  06:39PM LST 6.2  L  
03/11/2006 Sat 12:07AM LST 15.0 H  06:32AM LST 0.5  L  01:27PM LST 18.9 H  07:30PM LST 6.2  L  
03/12/2006 Sun 01:00AM LST 14.6 H  07:22AM LST 1.5  L  02:12PM LST 18.2 H  08:17PM LST 6.1  L  
03/13/2006 Mon 01:52AM LST 14.4 H  08:10AM LST 2.4  L  02:53PM LST 17.6 H  09:01PM LST 5.8  L  
03/14/2006 Tue 02:45AM LST 14.5 H  08:58AM LST 3.4  L  03:30PM LST 16.9 H  09:42PM LST 5.3  L  
03/15/2006 Wed 03:36AM LST 14.7 H  09:46AM LST 4.3  L  04:04PM LST 16.2 H  10:21PM LST 4.8  L  
03/16/2006 Thu 04:25AM LST 15.1 H  10:34AM LST 5.1  L  04:36PM LST 15.5 H  10:58PM LST 4.2  L  
03/17/2006 Fri 05:13AM LST 15.8 H  11:23AM LST 5.8  L  05:08PM LST 14.9 H  11:34PM LST 3.5  L  
03/18/2006 Sat 05:59AM LST 16.5 H  12:11PM LST 6.3  L  05:39PM LST 14.5 H  
03/19/2006 Sun 12:11AM LST 2.9  L  06:43AM LST 17.2 H  12:58PM LST 6.7  L  06:13PM LST 14.2 H  
03/20/2006 Mon 12:48AM LST 2.2  L  07:28AM LST 18.0 H  01:45PM LST 7.0  L  06:48PM LST 14.1 H  
03/21/2006 Tue 01:28AM LST 1.4  L  08:13AM LST 18.7 H  02:32PM LST 7.2  L  07:28PM LST 14.2 H  
03/22/2006 Wed 02:11AM LST 0.6  L  09:00AM LST 19.3 H  03:19PM LST 7.2  L  08:13PM LST 14.5 H  
03/23/2006 Thu 02:58AM LST -0.1 L  09:48AM LST 19.8 H  04:07PM LST 7.1  L  09:03PM LST 14.9 H  
03/24/2006 Fri 03:48AM LST -0.6 L  10:38AM LST 20.2 H  04:55PM LST 6.6  L  09:59PM LST 15.4 H  
03/25/2006 Sat 04:42AM LST -0.9 L  11:27AM LST 20.4 H  05:46PM LST 5.8  L  11:01PM LST 16.1 H  
03/26/2006 Sun 05:39AM LST -0.8 L  12:17PM LST 20.4 H  06:37PM LST 4.6  L  
03/27/2006 Mon 12:07AM LST 16.8 H  06:38AM LST -0.3 L  01:07PM LST 20.3 H  07:29PM LST 3.2  L  
03/28/2006 Tue 01:15AM LST 17.7 H  07:39AM LST 0.4  L  01:57PM LST 19.9 H  08:21PM LST 1.6  L  
03/29/2006 Wed 02:23AM LST 18.7 H  08:42AM LST 1.4  L  02:48PM LST 19.4 H  09:13PM LST 0.1  L  
03/30/2006 Thu 03:30AM LST 19.9 H  09:45AM LST 2.3  L  03:39PM LST 18.7 H  10:06PM LST -1.2 L  
03/31/2006 Fri 04:35AM LST 20.9 H  10:48AM LST 3.1  L  04:31PM LST 18.0 H  10:59PM LST -2.1 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Nushagak Bay

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
04/01/2006 Sat 05:38AM LST 21.7 H  11:49AM LST 3.7  L  05:25PM LST 17.3 H  11:52PM LST -2.5 L  
04/02/2006 Sun 07:37AM LDT 22.1 H  01:49PM LDT 4.2  L  07:19PM LDT 16.7 H  
04/03/2006 Mon 01:45AM LDT -2.4 L  08:35AM LDT 22.1 H  02:47PM LDT 4.6  L  08:14PM LDT 16.1 H  
04/04/2006 Tue 02:39AM LDT -2.0 L  09:31AM LDT 21.8 H  03:42PM LDT 4.8  L  09:10PM LDT 15.7 H  
04/05/2006 Wed 03:32AM LDT -1.3 L  10:25AM LDT 21.2 H  04:36PM LDT 5.0  L  10:05PM LDT 15.3 H  
04/06/2006 Thu 04:25AM LDT -0.4 L  11:17AM LDT 20.5 H  05:28PM LDT 5.2  L  10:59PM LDT 15.0 H  
04/07/2006 Fri 05:18AM LDT 0.5  L  12:06PM LDT 19.7 H  06:19PM LDT 5.2  L  11:54PM LDT 14.8 H  
04/08/2006 Sat 06:09AM LDT 1.5  L  12:53PM LDT 18.8 H  07:06PM LDT 5.1  L  
04/09/2006 Sun 12:49AM LDT 14.7 H  07:01AM LDT 2.6  L  01:37PM LDT 18.0 H  07:52PM LDT 4.8  L  
04/10/2006 Mon 01:44AM LDT 14.8 H  07:52AM LDT 3.6  L  02:17PM LDT 17.1 H  08:35PM LDT 4.4  L  
04/11/2006 Tue 02:38AM LDT 15.1 H  08:43AM LDT 4.6  L  02:55PM LDT 16.3 H  09:16PM LDT 4.0  L  
04/12/2006 Wed 03:31AM LDT 15.6 H  09:35AM LDT 5.4  L  03:31PM LDT 15.5 H  09:55PM LDT 3.5  L  
04/13/2006 Thu 04:21AM LDT 16.3 H  10:27AM LDT 6.1  L  04:06PM LDT 14.7 H  10:33PM LDT 2.9  L  
04/14/2006 Fri 05:08AM LDT 17.0 H  11:18AM LDT 6.6  L  04:41PM LDT 14.0 H  11:10PM LDT 2.5  L  
04/15/2006 Sat 05:53AM LDT 17.8 H  12:08PM LDT 6.9  L  05:15PM LDT 13.5 H  11:48PM LDT 2.0  L  
04/16/2006 Sun 06:36AM LDT 18.6 H  12:56PM LDT 7.1  L  05:52PM LDT 13.2 H  
04/17/2006 Mon 12:26AM LDT 1.4  L  07:19AM LDT 19.2 H  01:43PM LDT 7.2  L  06:30PM LDT 13.1 H  
04/18/2006 Tue 01:07AM LDT 0.9  L  08:03AM LDT 19.8 H  02:29PM LDT 7.1  L  07:13PM LDT 13.3 H  
04/19/2006 Wed 01:51AM LDT 0.4  L  08:47AM LDT 20.3 H  03:14PM LDT 6.9  L  08:01PM LDT 13.6 H  
04/20/2006 Thu 02:38AM LDT 0.0  L  09:33AM LDT 20.7 H  04:00PM LDT 6.5  L  08:54PM LDT 14.1 H  
04/21/2006 Fri 03:29AM LDT -0.2 L  10:19AM LDT 20.8 H  04:47PM LDT 5.8  L  09:53PM LDT 14.7 H  
04/22/2006 Sat 04:24AM LDT 0.0  L  11:06AM LDT 20.8 H  05:34PM LDT 4.7  L  10:57PM LDT 15.4 H  
04/23/2006 Sun 05:22AM LDT 0.4  L  11:54AM LDT 20.6 H  06:23PM LDT 3.3  L  
04/24/2006 Mon 12:04AM LDT 16.4 H  06:22AM LDT 1.2  L  12:42PM LDT 20.2 H  07:13PM LDT 1.7  L  
04/25/2006 Tue 01:12AM LDT 17.6 H  07:25AM LDT 2.2  L  01:31PM LDT 19.5 H  08:04PM LDT 0.2  L  
04/26/2006 Wed 02:20AM LDT 18.9 H  08:29AM LDT 3.2  L  02:21PM LDT 18.7 H  08:55PM LDT -1.2 L  
04/27/2006 Thu 03:26AM LDT 20.2 H  09:34AM LDT 4.0  L  03:13PM LDT 17.9 H  09:46PM LDT -2.2 L  
04/28/2006 Fri 04:28AM LDT 21.4 H  10:38AM LDT 4.6  L  04:06PM LDT 17.0 H  10:38PM LDT -2.8 L  
04/29/2006 Sat 05:28AM LDT 22.2 H  11:39AM LDT 4.9  L  05:01PM LDT 16.2 H  11:31PM LDT -2.9 L  
04/30/2006 Sun 06:26AM LDT 22.7 H  12:39PM LDT 5.1  L  05:56PM LDT 15.6 H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Nushagak Bay

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
05/01/2006 Mon 12:23AM LDT -2.6 L  07:20AM LDT 22.7 H  01:36PM LDT 5.1  L  06:52PM LDT 15.0 H  
05/02/2006 Tue 01:15AM LDT -2.0 L  08:13AM LDT 22.3 H  02:31PM LDT 5.1  L  07:48PM LDT 14.6 H  
05/03/2006 Wed 02:08AM LDT -1.1 L  09:04AM LDT 21.8 H  03:23PM LDT 5.1  L  08:44PM LDT 14.3 H  
05/04/2006 Thu 02:59AM LDT -0.1 L  09:52AM LDT 21.0 H  04:13PM LDT 4.9  L  09:39PM LDT 14.1 H  
05/05/2006 Fri 03:50AM LDT 1.0  L  10:38AM LDT 20.2 H  05:01PM LDT 4.7  L  10:35PM LDT 14.1 H  
05/06/2006 Sat 04:41AM LDT 2.2  L  11:21AM LDT 19.3 H  05:46PM LDT 4.4  L  11:32PM LDT 14.2 H  
05/07/2006 Sun 05:33AM LDT 3.4  L  12:01PM LDT 18.3 H  06:30PM LDT 3.9  L  
05/08/2006 Mon 12:29AM LDT 14.6 H  06:25AM LDT 4.6  L  12:40PM LDT 17.4 H  07:11PM LDT 3.3  L  
05/09/2006 Tue 01:25AM LDT 15.2 H  07:19AM LDT 5.6  L  01:17PM LDT 16.4 H  07:51PM LDT 2.7  L  
05/10/2006 Wed 02:19AM LDT 16.0 H  08:13AM LDT 6.5  L  01:53PM LDT 15.5 H  08:30PM LDT 2.1  L  
05/11/2006 Thu 03:10AM LDT 16.9 H  09:09AM LDT 7.1  L  02:29PM LDT 14.6 H  09:09PM LDT 1.6  L  
05/12/2006 Fri 03:58AM LDT 17.8 H  10:03AM LDT 7.5  L  03:06PM LDT 13.9 H  09:47PM LDT 1.1  L  
05/13/2006 Sat 04:44AM LDT 18.7 H  10:56AM LDT 7.7  L  03:44PM LDT 13.3 H  10:26PM LDT 0.6  L  
05/14/2006 Sun 05:28AM LDT 19.5 H  11:46AM LDT 7.8  L  04:24PM LDT 13.0 H  11:07PM LDT 0.2  L  
05/15/2006 Mon 06:11AM LDT 20.2 H  12:35PM LDT 7.7  L  05:07PM LDT 12.8 H  11:49PM LDT -0.2 L  
05/16/2006 Tue 06:54AM LDT 20.8 H  01:21PM LDT 7.5  L  05:54PM LDT 12.9 H  
05/17/2006 Wed 12:34AM LDT -0.5 L  07:38AM LDT 21.3 H  02:07PM LDT 7.0  L  06:46PM LDT 13.1 H  
05/18/2006 Thu 01:22AM LDT -0.6 L  08:22AM LDT 21.5 H  02:53PM LDT 6.3  L  07:44PM LDT 13.6 H  
05/19/2006 Fri 02:14AM LDT -0.4 L  09:06AM LDT 21.6 H  03:39PM LDT 5.2  L  08:47PM LDT 14.2 H  
05/20/2006 Sat 03:08AM LDT 0.2  L  09:51AM LDT 21.5 H  04:26PM LDT 3.8  L  09:53PM LDT 15.0 H  
05/21/2006 Sun 04:07AM LDT 1.1  L  10:37AM LDT 21.1 H  05:14PM LDT 2.2  L  11:02PM LDT 16.0 H  
05/22/2006 Mon 05:08AM LDT 2.2  L  11:23AM LDT 20.5 H  06:02PM LDT 0.5  L  
05/23/2006 Tue 12:10AM LDT 17.3 H  06:11AM LDT 3.5  L  12:10PM LDT 19.7 H  06:51PM LDT -1.0 L  
05/24/2006 Wed 01:18AM LDT 18.8 H  07:16AM LDT 4.6  L  01:00PM LDT 18.7 H  07:42PM LDT -2.3 L  
05/25/2006 Thu 02:22AM LDT 20.2 H  08:22AM LDT 5.5  L  01:51PM LDT 17.7 H  08:32PM LDT -3.1 L  
05/26/2006 Fri 03:24AM LDT 21.3 H  09:26AM LDT 6.0  L  02:43PM LDT 16.7 H  09:23PM LDT -3.5 L  
05/27/2006 Sat 04:23AM LDT 22.2 H  10:29AM LDT 6.2  L  03:38PM LDT 15.8 H  10:15PM LDT -3.3 L  
05/28/2006 Sun 05:18AM LDT 22.6 H  11:28AM LDT 6.2  L  04:34PM LDT 15.0 H  11:06PM LDT -2.8 L  
05/29/2006 Mon 06:11AM LDT 22.6 H  12:25PM LDT 6.1  L  05:29PM LDT 14.3 H  11:57PM LDT -2.1 L  
05/30/2006 Tue 07:02AM LDT 22.4 H  01:19PM LDT 5.9  L  06:25PM LDT 13.8 H  
05/31/2006 Wed 12:47AM LDT -1.1 L  07:50AM LDT 21.9 H  02:11PM LDT 5.7  L  07:20PM LDT 13.5 H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Nushagak Bay

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
06/01/2006 Thu 01:36AM LDT 0.0  L  08:35AM LDT 21.2 H  02:59PM LDT 5.3  L  08:16PM LDT 13.3 H  
06/02/2006 Fri 02:25AM LDT 1.2  L  09:17AM LDT 20.4 H  03:45PM LDT 4.9  L  09:12PM LDT 13.3 H  
06/03/2006 Sat 03:14AM LDT 2.4  L  09:56AM LDT 19.6 H  04:28PM LDT 4.3  L  10:09PM LDT 13.5 H  
06/04/2006 Sun 04:04AM LDT 3.7  L  10:33AM LDT 18.7 H  05:09PM LDT 3.6  L  11:06PM LDT 14.0 H  
06/05/2006 Mon 04:56AM LDT 5.0  L  11:08AM LDT 17.8 H  05:49PM LDT 2.8  L  
06/06/2006 Tue 12:03AM LDT 14.8 H  05:49AM LDT 6.1  L  11:43AM LDT 16.9 H  06:28PM LDT 2.0  L  
06/07/2006 Wed 12:58AM LDT 15.8 H  06:45AM LDT 7.1  L  12:18PM LDT 16.0 H  07:07PM LDT 1.3  L  
06/08/2006 Thu 01:50AM LDT 16.8 H  07:41AM LDT 7.8  L  12:54PM LDT 15.2 H  07:46PM LDT 0.6  L  
06/09/2006 Fri 02:40AM LDT 17.9 H  08:37AM LDT 8.3  L  01:31PM LDT 14.4 H  08:25PM LDT 0.0  L  
06/10/2006 Sat 03:27AM LDT 18.9 H  09:32AM LDT 8.5  L  02:11PM LDT 13.9 H  09:06PM LDT -0.5 L  
06/11/2006 Sun 04:13AM LDT 19.8 H  10:25AM LDT 8.5  L  02:54PM LDT 13.5 H  09:48PM LDT -0.9 L  
06/12/2006 Mon 04:58AM LDT 20.5 H  11:15AM LDT 8.3  L  03:41PM LDT 13.4 H  10:33PM LDT -1.3 L  
06/13/2006 Tue 05:43AM LDT 21.2 H  12:04PM LDT 8.0  L  04:32PM LDT 13.4 H  11:20PM LDT -1.5 L  
06/14/2006 Wed 06:27AM LDT 21.7 H  12:52PM LDT 7.3  L  05:29PM LDT 13.5 H  
06/15/2006 Thu 12:09AM LDT -1.4 L  07:11AM LDT 22.0 H  01:39PM LDT 6.3  L  06:31PM LDT 13.8 H  
06/16/2006 Fri 01:02AM LDT -1.0 L  07:55AM LDT 22.1 H  02:27PM LDT 4.9  L  07:37PM LDT 14.3 H  
06/17/2006 Sat 01:57AM LDT -0.1 L  08:39AM LDT 21.9 H  03:14PM LDT 3.3  L  08:45PM LDT 15.1 H  
06/18/2006 Sun 02:55AM LDT 1.1  L  09:24AM LDT 21.5 H  04:02PM LDT 1.5  L  09:55PM LDT 16.2 H  
06/19/2006 Mon 03:56AM LDT 2.5  L  10:09AM LDT 20.8 H  04:51PM LDT -0.3 L  11:04PM LDT 17.4 H  
06/20/2006 Tue 04:59AM LDT 3.9  L  10:56AM LDT 20.0 H  05:40PM LDT -1.8 L  
06/21/2006 Wed 12:11AM LDT 18.8 H  06:04AM LDT 5.2  L  11:45AM LDT 18.9 H  06:31PM LDT -2.9 L  
06/22/2006 Thu 01:16AM LDT 20.0 H  07:08AM LDT 6.1  L  12:35PM LDT 17.9 H  07:21PM LDT -3.5 L  
06/23/2006 Fri 02:17AM LDT 21.0 H  08:13AM LDT 6.7  L  01:28PM LDT 16.8 H  08:13PM LDT -3.7 L  
06/24/2006 Sat 03:16AM LDT 21.7 H  09:15AM LDT 7.0  L  02:22PM LDT 15.9 H  09:04PM LDT -3.4 L  
06/25/2006 Sun 04:12AM LDT 22.0 H  10:15AM LDT 7.0  L  03:16PM LDT 15.0 H  09:55PM LDT -2.9 L  
06/26/2006 Mon 05:05AM LDT 22.0 H  11:12AM LDT 7.0  L  04:11PM LDT 14.3 H  10:45PM LDT -2.0 L  
06/27/2006 Tue 05:54AM LDT 21.7 H  12:07PM LDT 6.8  L  05:06PM LDT 13.7 H  11:33PM LDT -1.0 L  
06/28/2006 Wed 06:41AM LDT 21.3 H  12:57PM LDT 6.5  L  06:00PM LDT 13.2 H  
06/29/2006 Thu 12:21AM LDT 0.1  L  07:23AM LDT 20.8 H  01:45PM LDT 6.0  L  06:54PM LDT 13.0 H  
06/30/2006 Fri 01:07AM LDT 1.3  L  08:02AM LDT 20.1 H  02:29PM LDT 5.4  L  07:49PM LDT 13.0 H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Nushagak Bay

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height
07/01/2006 Sat 01:54AM LDT 2.5  L  08:38AM LDT 19.4 H  03:10PM LDT 4.7  L  08:45PM LDT 13.2 H  
07/02/2006 Sun 02:42AM LDT 3.8  L  09:12AM LDT 18.6 H  03:49PM LDT 3.9  L  09:41PM LDT 13.7 H  
07/03/2006 Mon 03:32AM LDT 5.0  L  09:45AM LDT 17.8 H  04:27PM LDT 3.0  L  10:36PM LDT 14.5 H  
07/04/2006 Tue 04:23AM LDT 6.2  L  10:17AM LDT 17.0 H  05:05PM LDT 2.1  L  11:30PM LDT 15.5 H  
07/05/2006 Wed 05:17AM LDT 7.1  L  10:51AM LDT 16.3 H  05:43PM LDT 1.3  L  
07/06/2006 Thu 12:22AM LDT 16.5 H  06:12AM LDT 7.9  L  11:26AM LDT 15.6 H  06:23PM LDT 0.5  L  
07/07/2006 Fri 01:12AM LDT 17.5 H  07:07AM LDT 8.4  L  12:03PM LDT 15.1 H  07:03PM LDT -0.2 L  
07/08/2006 Sat 02:02AM LDT 18.5 H  08:01AM LDT 8.7  L  12:44PM LDT 14.7 H  07:45PM LDT -0.9 L  
07/09/2006 Sun 02:50AM LDT 19.4 H  08:54AM LDT 8.8  L  01:28PM LDT 14.4 H  08:30PM LDT -1.5 L  
07/10/2006 Mon 03:38AM LDT 20.2 H  09:46AM LDT 8.7  L  02:17PM LDT 14.3 H  09:17PM LDT -2.0 L  
