2011 NOAA Tide Predictions: Seldovia
January - Seldovia
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
01/01/2011 Sat 12:18AM LST 15.4 H 05:40AM LST 4.8 L 11:47AM LST 18.4 H 06:37PM LST -1.4 L
01/02/2011 Sun 01:12AM LST 16.6 H 06:37AM LST 4.2 L 12:40PM LST 19.0 H 07:23PM LST -2.3 L
01/03/2011 Mon 01:58AM LST 17.6 H 07:26AM LST 3.5 L 01:27PM LST 19.5 H 08:04PM LST -2.8 L
01/04/2011 Tue 02:38AM LST 18.3 H 08:10AM LST 2.9 L 02:10PM LST 19.8 H 08:42PM LST -2.9 L
01/05/2011 Wed 03:14AM LST 18.7 H 08:51AM LST 2.5 L 02:49PM LST 19.7 H 09:18PM LST -2.6 L
01/06/2011 Thu 03:49AM LST 18.8 H 09:30AM LST 2.4 L 03:27PM LST 19.3 H 09:51PM LST -2.0 L
01/07/2011 Fri 04:22AM LST 18.6 H 10:08AM LST 2.5 L 04:04PM LST 18.5 H 10:24PM LST -1.0 L
01/08/2011 Sat 04:54AM LST 18.3 H 10:46AM LST 2.9 L 04:42PM LST 17.4 H 10:57PM LST 0.3 L
01/09/2011 Sun 05:26AM LST 17.7 H 11:25AM LST 3.4 L 05:21PM LST 16.1 H 11:29PM LST 1.8 L
01/10/2011 Mon 05:59AM LST 17.0 H 12:07PM LST 4.0 L 06:04PM LST 14.6 H
01/11/2011 Tue 12:04AM LST 3.4 L 06:34AM LST 16.3 H 12:54PM LST 4.6 L 06:55PM LST 13.2 H
01/12/2011 Wed 12:43AM LST 5.0 L 07:14AM LST 15.6 H 01:53PM LST 5.0 L 08:01PM LST 12.1 H
01/13/2011 Thu 01:34AM LST 6.4 L 08:04AM LST 15.1 H 03:06PM LST 4.9 L 09:26PM LST 11.6 H
01/14/2011 Fri 02:44AM LST 7.5 L 09:06AM LST 15.0 H 04:23PM LST 4.0 L 10:57PM LST 12.1 H
01/15/2011 Sat 04:05AM LST 7.7 L 10:14AM LST 15.4 H 05:27PM LST 2.6 L
01/16/2011 Sun 12:06AM LST 13.3 H 05:17AM LST 7.1 L 11:18AM LST 16.4 H 06:17PM LST 0.8 L
01/17/2011 Mon 12:55AM LST 14.9 H 06:14AM LST 5.9 L 12:13PM LST 17.8 H 07:01PM LST -1.0 L
01/18/2011 Tue 01:35AM LST 16.5 H 07:03AM LST 4.4 L 01:03PM LST 19.2 H 07:41PM LST -2.6 L
01/19/2011 Wed 02:13AM LST 18.0 H 07:48AM LST 2.9 L 01:49PM LST 20.4 H 08:21PM LST -3.8 L
01/20/2011 Thu 02:50AM LST 19.3 H 08:31AM LST 1.4 L 02:34PM LST 21.3 H 09:00PM LST -4.4 L
01/21/2011 Fri 03:27AM LST 20.3 H 09:15AM LST 0.3 L 03:19PM LST 21.4 H 09:40PM LST -4.4 L
01/22/2011 Sat 04:05AM LST 20.9 H 10:00AM LST -0.4 L 04:06PM LST 20.9 H 10:20PM LST -3.5 L
01/23/2011 Sun 04:44AM LST 21.0 H 10:46AM LST -0.6 L 04:54PM LST 19.7 H 11:02PM LST -2.0 L
01/24/2011 Mon 05:25AM LST 20.6 H 11:36AM LST -0.2 L 05:46PM LST 18.0 H 11:47PM LST -0.1 L
01/25/2011 Tue 06:09AM LST 19.7 H 12:31PM LST 0.5 L 06:45PM LST 16.0 H
01/26/2011 Wed 12:37AM LST 2.2 L 06:58AM LST 18.6 H 01:35PM LST 1.4 L 07:56PM LST 14.2 H
01/27/2011 Thu 01:36AM LST 4.3 L 07:57AM LST 17.4 H 02:53PM LST 1.9 L 09:25PM LST 13.2 H
01/28/2011 Fri 02:51AM LST 5.8 L 09:08AM LST 16.5 H 04:20PM LST 1.7 L 11:02PM LST 13.5 H
01/29/2011 Sat 04:17AM LST 6.3 L 10:27AM LST 16.3 H 05:35PM LST 0.9 L
01/30/2011 Sun 12:16AM LST 14.6 H 05:33AM LST 5.8 L 11:40AM LST 16.8 H 06:31PM LST -0.2 L
01/31/2011 Mon 01:08AM LST 15.9 H 06:32AM LST 4.7 L 12:37PM LST 17.6 H 07:16PM LST -1.1 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
February - Seldovia
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
02/01/2011 Tue 01:48AM LST 17.1 H 07:19AM LST 3.6 L 01:22PM LST 18.5 H 07:53PM LST -1.7 L
02/02/2011 Wed 02:22AM LST 18.0 H 07:59AM LST 2.6 L 02:01PM LST 19.1 H 08:26PM LST -2.0 L
02/03/2011 Thu 02:53AM LST 18.7 H 08:35AM LST 1.8 L 02:37PM LST 19.4 H 08:56PM LST -1.9 L
02/04/2011 Fri 03:21AM LST 19.2 H 09:10AM LST 1.3 L 03:11PM LST 19.4 H 09:26PM LST -1.5 L
02/05/2011 Sat 03:49AM LST 19.3 H 09:43AM LST 1.2 L 03:45PM LST 18.9 H 09:55PM LST -0.7 L
02/06/2011 Sun 04:16AM LST 19.1 H 10:17AM LST 1.3 L 04:19PM LST 18.1 H 10:24PM LST 0.4 L
02/07/2011 Mon 04:43AM LST 18.7 H 10:50AM LST 1.7 L 04:55PM LST 16.9 H 10:54PM LST 1.7 L
02/08/2011 Tue 05:11AM LST 18.0 H 11:26AM LST 2.4 L 05:32PM LST 15.5 H 11:24PM LST 3.3 L
02/09/2011 Wed 05:41AM LST 17.1 H 12:04PM LST 3.2 L 06:15PM LST 13.9 H 11:58PM LST 4.8 L
02/10/2011 Thu 06:15AM LST 16.2 H 12:52PM LST 4.0 L 07:10PM LST 12.5 H
02/11/2011 Fri 12:39AM LST 6.4 L 06:59AM LST 15.3 H 01:57PM LST 4.6 L 08:30PM LST 11.5 H
02/12/2011 Sat 01:43AM LST 7.7 L 08:03AM LST 14.6 H 03:26PM LST 4.4 L 10:15PM LST 11.6 H
02/13/2011 Sun 03:19AM LST 8.2 L 09:28AM LST 14.6 H 04:50PM LST 3.2 L 11:38PM LST 12.9 H
02/14/2011 Mon 04:48AM LST 7.4 L 10:50AM LST 15.6 H 05:50PM LST 1.3 L
02/15/2011 Tue 12:29AM LST 14.7 H 05:54AM LST 5.7 L 11:55AM LST 17.2 H 06:37PM LST -0.6 L
02/16/2011 Wed 01:09AM LST 16.7 H 06:45AM LST 3.6 L 12:48PM LST 19.0 H 07:19PM LST -2.3 L
02/17/2011 Thu 01:46AM LST 18.6 H 07:31AM LST 1.4 L 01:37PM LST 20.6 H 07:59PM LST -3.6 L
02/18/2011 Fri 02:22AM LST 20.3 H 08:15AM LST -0.6 L 02:23PM LST 21.7 H 08:38PM LST -4.2 L
02/19/2011 Sat 02:59AM LST 21.6 H 08:58AM LST -2.0 L 03:08PM LST 22.0 H 09:18PM LST -4.0 L
02/20/2011 Sun 03:36AM LST 22.3 H 09:42AM LST -2.8 L 03:54PM LST 21.5 H 09:58PM LST -3.1 L
02/21/2011 Mon 04:14AM LST 22.2 H 10:27AM LST -2.9 L 04:41PM LST 20.2 H 10:40PM LST -1.5 L
02/22/2011 Tue 04:54AM LST 21.5 H 11:14AM LST -2.1 L 05:31PM LST 18.4 H 11:24PM LST 0.6 L
02/23/2011 Wed 05:37AM LST 20.2 H 12:06PM LST -0.7 L 06:28PM LST 16.2 H
02/24/2011 Thu 12:12AM LST 2.9 L 06:25AM LST 18.5 H 01:06PM LST 0.9 L 07:36PM LST 14.2 H
02/25/2011 Fri 01:11AM LST 5.0 L 07:24AM LST 16.6 H 02:24PM LST 2.2 L 09:07PM LST 13.1 H
02/26/2011 Sat 02:30AM LST 6.5 L 08:41AM LST 15.3 H 03:59PM LST 2.6 L 10:49PM LST 13.3 H
02/27/2011 Sun 04:06AM LST 6.8 L 10:14AM LST 14.9 H 05:21PM LST 2.0 L
02/28/2011 Mon 12:01AM LST 14.4 H 05:28AM LST 5.9 L 11:34AM LST 15.5 H 06:17PM LST 1.1 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
March - Seldovia
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2011 Tue 12:49AM LST 15.7 H 06:24AM LST 4.5 L 12:29PM LST 16.6 H 06:58PM LST 0.3 L
03/02/2011 Wed 01:26AM LST 16.9 H 07:06AM LST 3.1 L 01:11PM LST 17.6 H 07:31PM LST -0.3 L
03/03/2011 Thu 01:55AM LST 17.9 H 07:42AM LST 1.9 L 01:47PM LST 18.4 H 08:01PM LST -0.6 L
03/04/2011 Fri 02:21AM LST 18.7 H 08:14AM LST 0.9 L 02:20PM LST 18.9 H 08:29PM LST -0.7 L
03/05/2011 Sat 02:47AM LST 19.3 H 08:46AM LST 0.2 L 02:52PM LST 19.2 H 08:57PM LST -0.4 L
03/06/2011 Sun 03:12AM LST 19.6 H 09:17AM LST -0.2 L 03:25PM LST 19.0 H 09:25PM LST 0.2 L
03/07/2011 Mon 03:38AM LST 19.5 H 09:48AM LST -0.1 L 03:58PM LST 18.3 H 09:54PM LST 1.1 L
03/08/2011 Tue 04:04AM LST 19.1 H 10:19AM LST 0.3 L 04:32PM LST 17.3 H 10:24PM LST 2.3 L
03/09/2011 Wed 04:31AM LST 18.4 H 10:52AM LST 0.9 L 05:08PM LST 16.0 H 10:54PM LST 3.6 L
03/10/2011 Thu 05:00AM LST 17.5 H 11:28AM LST 1.8 L 05:49PM LST 14.5 H 11:28PM LST 5.0 L
03/11/2011 Fri 05:33AM LST 16.5 H 12:12PM LST 2.8 L 06:41PM LST 13.0 H
03/12/2011 Sat 12:10AM LST 6.3 L 06:16AM LST 15.4 H 01:12PM LST 3.7 L 07:55PM LST 11.9 H
03/13/2011 Sun 01:13AM LST 7.5 L 08:22AM LDT 14.4 H 03:36PM LDT 4.0 L 10:32PM LDT 11.9 H
03/14/2011 Mon 03:50AM LDT 7.9 L 09:55AM LDT 14.2 H 05:06PM LDT 3.2 L 11:56PM LDT 13.2 H
03/15/2011 Tue 05:24AM LDT 6.8 L 11:25AM LDT 15.1 H 06:14PM LDT 1.7 L
03/16/2011 Wed 12:51AM LDT 15.0 H 06:32AM LDT 4.7 L 12:35PM LDT 16.7 H 07:05PM LDT 0.0 L
03/17/2011 Thu 01:33AM LDT 17.2 H 07:24AM LDT 2.1 L 01:32PM LDT 18.6 H 07:50PM LDT -1.5 L
03/18/2011 Fri 02:12AM LDT 19.2 H 08:11AM LDT -0.4 L 02:22PM LDT 20.3 H 08:32PM LDT -2.6 L
03/19/2011 Sat 02:49AM LDT 21.0 H 08:55AM LDT -2.5 L 03:09PM LDT 21.4 H 09:13PM LDT -3.0 L
03/20/2011 Sun 03:27AM LDT 22.3 H 09:38AM LDT -4.0 L 03:55PM LDT 21.7 H 09:54PM LDT -2.7 L
03/21/2011 Mon 04:06AM LDT 22.8 H 10:22AM LDT -4.6 L 04:41PM LDT 21.3 H 10:36PM LDT -1.8 L
03/22/2011 Tue 04:45AM LDT 22.5 H 11:07AM LDT -4.3 L 05:28PM LDT 20.1 H 11:18PM LDT -0.3 L
03/23/2011 Wed 05:26AM LDT 21.5 H 11:53AM LDT -3.2 L 06:18PM LDT 18.3 H
03/24/2011 Thu 12:04AM LDT 1.5 L 06:10AM LDT 19.8 H 12:43PM LDT -1.4 L 07:13PM LDT 16.3 H
03/25/2011 Fri 12:54AM LDT 3.5 L 06:59AM LDT 17.8 H 01:41PM LDT 0.6 L 08:20PM LDT 14.5 H
03/26/2011 Sat 01:54AM LDT 5.4 L 07:58AM LDT 15.8 H 02:54PM LDT 2.3 L 09:44PM LDT 13.4 H
03/27/2011 Sun 03:14AM LDT 6.5 L 09:17AM LDT 14.2 H 04:25PM LDT 3.1 L 11:17PM LDT 13.5 H
03/28/2011 Mon 04:52AM LDT 6.5 L 10:53AM LDT 13.8 H 05:48PM LDT 2.9 L
03/29/2011 Tue 12:27AM LDT 14.4 H 06:11AM LDT 5.4 L 12:14PM LDT 14.4 H 06:45PM LDT 2.4 L
03/30/2011 Wed 01:14AM LDT 15.5 H 07:04AM LDT 4.0 L 01:10PM LDT 15.4 H 07:25PM LDT 1.8 L
03/31/2011 Thu 01:48AM LDT 16.5 H 07:43AM LDT 2.5 L 01:51PM LDT 16.4 H 07:58PM LDT 1.4 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
April - Seldovia
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2011 Fri 02:16AM LDT 17.5 H 08:17AM LDT 1.2 L 02:27PM LDT 17.3 H 08:28PM LDT 1.1 L
04/02/2011 Sat 02:42AM LDT 18.4 H 08:49AM LDT 0.1 L 03:00PM LDT 18.0 H 08:57PM LDT 1.0 L
04/03/2011 Sun 03:07AM LDT 19.0 H 09:19AM LDT -0.7 L 03:33PM LDT 18.4 H 09:26PM LDT 1.1 L
04/04/2011 Mon 03:34AM LDT 19.4 H 09:50AM LDT -1.1 L 04:06PM LDT 18.4 H 09:56PM LDT 1.5 L
04/05/2011 Tue 04:01AM LDT 19.4 H 10:21AM LDT -1.2 L 04:40PM LDT 18.0 H 10:27PM LDT 2.2 L
04/06/2011 Wed 04:30AM LDT 19.1 H 10:54AM LDT -0.9 L 05:15PM LDT 17.2 H 10:59PM LDT 3.0 L
04/07/2011 Thu 04:59AM LDT 18.4 H 11:28AM LDT -0.3 L 05:53PM LDT 16.1 H 11:33PM LDT 4.0 L
04/08/2011 Fri 05:31AM LDT 17.6 H 12:05PM LDT 0.5 L 06:36PM LDT 14.9 H
04/09/2011 Sat 12:11AM LDT 5.1 L 06:08AM LDT 16.5 H 12:50PM LDT 1.5 L 07:28PM LDT 13.7 H
04/10/2011 Sun 12:59AM LDT 6.1 L 06:56AM LDT 15.4 H 01:47PM LDT 2.4 L 08:35PM LDT 13.0 H
04/11/2011 Mon 02:05AM LDT 6.9 L 08:04AM LDT 14.4 H 03:00PM LDT 2.9 L 09:53PM LDT 13.1 H
04/12/2011 Tue 03:32AM LDT 6.7 L 09:33AM LDT 14.0 H 04:21PM LDT 2.7 L 11:06PM LDT 14.1 H
04/13/2011 Wed 04:59AM LDT 5.4 L 11:01AM LDT 14.7 H 05:31PM LDT 1.9 L
04/14/2011 Thu 12:03AM LDT 15.8 H 06:07AM LDT 3.1 L 12:14PM LDT 16.1 H 06:28PM LDT 0.8 L
04/15/2011 Fri 12:51AM LDT 17.7 H 07:01AM LDT 0.5 L 01:14PM LDT 17.8 H 07:18PM LDT -0.2 L
04/16/2011 Sat 01:34AM LDT 19.6 H 07:49AM LDT -1.9 L 02:07PM LDT 19.3 H 08:04PM LDT -0.9 L
04/17/2011 Sun 02:15AM LDT 21.1 H 08:35AM LDT -3.9 L 02:56PM LDT 20.3 H 08:48PM LDT -1.2 L
04/18/2011 Mon 02:56AM LDT 22.1 H 09:19AM LDT -5.1 L 03:43PM LDT 20.6 H 09:32PM LDT -1.0 L
04/19/2011 Tue 03:38AM LDT 22.4 H 10:04AM LDT -5.4 L 04:30PM LDT 20.3 H 10:15PM LDT -0.3 L
04/20/2011 Wed 04:20AM LDT 21.9 H 10:49AM LDT -4.9 L 05:17PM LDT 19.4 H 11:00PM LDT 0.8 L
04/21/2011 Thu 05:03AM LDT 20.8 H 11:35AM LDT -3.6 L 06:07PM LDT 18.0 H 11:47PM LDT 2.3 L
04/22/2011 Fri 05:49AM LDT 19.1 H 12:23PM LDT -1.8 L 07:00PM LDT 16.5 H
04/23/2011 Sat 12:39AM LDT 3.8 L 06:38AM LDT 17.1 H 01:17PM LDT 0.1 L 08:01PM LDT 15.1 H
04/24/2011 Sun 01:39AM LDT 5.1 L 07:36AM LDT 15.2 H 02:20PM LDT 1.9 L 09:10PM LDT 14.2 H
04/25/2011 Mon 02:53AM LDT 6.0 L 08:48AM LDT 13.7 H 03:34PM LDT 3.2 L 10:25PM LDT 13.9 H
04/26/2011 Tue 04:20AM LDT 5.9 L 10:13AM LDT 13.0 H 04:50PM LDT 3.7 L 11:30PM LDT 14.4 H
04/27/2011 Wed 05:35AM LDT 4.9 L 11:34AM LDT 13.2 H 05:51PM LDT 3.7 L
04/28/2011 Thu 12:19AM LDT 15.1 H 06:30AM LDT 3.6 L 12:36PM LDT 14.0 H 06:37PM LDT 3.5 L
04/29/2011 Fri 12:56AM LDT 16.0 H 07:12AM LDT 2.2 L 01:23PM LDT 15.0 H 07:15PM LDT 3.3 L
04/30/2011 Sat 01:28AM LDT 16.9 H 07:47AM LDT 0.9 L 02:02PM LDT 15.9 H 07:49PM LDT 3.0 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
May - Seldovia
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2011 Sun 01:57AM LDT 17.7 H 08:20AM LDT -0.2 L 02:38PM LDT 16.7 H 08:23PM LDT 2.8 L
05/02/2011 Mon 02:27AM LDT 18.4 H 08:53AM LDT -1.1 L 03:14PM LDT 17.3 H 08:56PM LDT 2.7 L
05/03/2011 Tue 02:58AM LDT 18.8 H 09:26AM LDT -1.7 L 03:49PM LDT 17.5 H 09:30PM LDT 2.8 L
05/04/2011 Wed 03:29AM LDT 19.0 H 09:59AM LDT -1.9 L 04:26PM LDT 17.4 H 10:05PM LDT 3.1 L
05/05/2011 Thu 04:02AM LDT 18.8 H 10:34AM LDT -1.8 L 05:04PM LDT 17.0 H 10:41PM LDT 3.5 L
05/06/2011 Fri 04:37AM LDT 18.4 H 11:11AM LDT -1.5 L 05:44PM LDT 16.3 H 11:20PM LDT 4.1 L
05/07/2011 Sat 05:14AM LDT 17.6 H 11:51AM LDT -0.8 L 06:28PM LDT 15.6 H
05/08/2011 Sun 12:03AM LDT 4.7 L 05:57AM LDT 16.7 H 12:36PM LDT 0.0 L 07:17PM LDT 14.9 H
05/09/2011 Mon 12:54AM LDT 5.2 L 06:49AM LDT 15.6 H 01:29PM LDT 0.8 L 08:14PM LDT 14.6 H
05/10/2011 Tue 01:58AM LDT 5.4 L 07:55AM LDT 14.6 H 02:31PM LDT 1.6 L 09:16PM LDT 14.8 H
05/11/2011 Wed 03:14AM LDT 5.0 L 09:15AM LDT 14.0 H 03:40PM LDT 2.1 L 10:18PM LDT 15.5 H
05/12/2011 Thu 04:32AM LDT 3.6 L 10:37AM LDT 14.3 H 04:48PM LDT 2.2 L 11:16PM LDT 16.7 H
05/13/2011 Fri 05:40AM LDT 1.6 L 11:53AM LDT 15.2 H 05:50PM LDT 1.9 L
05/14/2011 Sat 12:09AM LDT 18.1 H 06:38AM LDT -0.6 L 12:57PM LDT 16.5 H 06:46PM LDT 1.4 L
05/15/2011 Sun 12:58AM LDT 19.5 H 07:29AM LDT -2.7 L 01:54PM LDT 17.8 H 07:37PM LDT 1.0 L
05/16/2011 Mon 01:45AM LDT 20.6 H 08:18AM LDT -4.2 L 02:45PM LDT 18.7 H 08:26PM LDT 0.7 L
05/17/2011 Tue 02:30AM LDT 21.3 H 09:04AM LDT -5.1 L 03:33PM LDT 19.2 H 09:13PM LDT 0.7 L
05/18/2011 Wed 03:15AM LDT 21.4 H 09:49AM LDT -5.3 L 04:20PM LDT 19.2 H 09:59PM LDT 1.0 L
05/19/2011 Thu 04:00AM LDT 20.9 H 10:34AM LDT -4.7 L 05:07PM LDT 18.7 H 10:45PM LDT 1.6 L
05/20/2011 Fri 04:45AM LDT 19.9 H 11:18AM LDT -3.6 L 05:54PM LDT 17.9 H 11:33PM LDT 2.5 L
05/21/2011 Sat 05:31AM LDT 18.5 H 12:04PM LDT -2.1 L 06:42PM LDT 16.9 H
05/22/2011 Sun 12:23AM LDT 3.5 L 06:19AM LDT 16.8 H 12:51PM LDT -0.3 L 07:33PM LDT 15.9 H
05/23/2011 Mon 01:18AM LDT 4.4 L 07:12AM LDT 15.1 H 01:41PM LDT 1.4 L 08:26PM LDT 15.1 H
05/24/2011 Tue 02:20AM LDT 5.0 L 08:12AM LDT 13.6 H 02:36PM LDT 2.9 L 09:22PM LDT 14.6 H
05/25/2011 Wed 03:31AM LDT 5.2 L 09:21AM LDT 12.6 H 03:37PM LDT 4.1 L 10:17PM LDT 14.5 H
05/26/2011 Thu 04:43AM LDT 4.6 L 10:38AM LDT 12.3 H 04:39PM LDT 4.8 L 11:08PM LDT 14.8 H
05/27/2011 Fri 05:44AM LDT 3.7 L 11:49AM LDT 12.7 H 05:35PM LDT 5.1 L 11:53PM LDT 15.4 H
05/28/2011 Sat 06:33AM LDT 2.4 L 12:48PM LDT 13.5 H 06:25PM LDT 5.0 L
05/29/2011 Sun 12:34AM LDT 16.1 H 07:15AM LDT 1.2 L 01:36PM LDT 14.5 H 07:09PM LDT 4.8 L
05/30/2011 Mon 01:13AM LDT 16.9 H 07:52AM LDT 0.0 L 02:17PM LDT 15.4 H 07:49PM LDT 4.4 L
05/31/2011 Tue 01:50AM LDT 17.6 H 08:29AM LDT -1.0 L 02:57PM LDT 16.2 H 08:29PM LDT 4.0 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
June - Seldovia
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2011 Wed 02:27AM LDT 18.3 H 09:04AM LDT -1.8 L 03:35PM LDT 16.8 H 09:07PM LDT 3.7 L
06/02/2011 Thu 03:05AM LDT 18.7 H 09:41AM LDT -2.4 L 04:13PM LDT 17.1 H 09:46PM LDT 3.4 L
06/03/2011 Fri 03:43AM LDT 18.8 H 10:18AM LDT -2.7 L 04:52PM LDT 17.2 H 10:27PM LDT 3.4 L
06/04/2011 Sat 04:23AM LDT 18.7 H 10:57AM LDT -2.6 L 05:32PM LDT 17.1 H 11:09PM LDT 3.4 L
06/05/2011 Sun 05:05AM LDT 18.2 H 11:37AM LDT -2.2 L 06:14PM LDT 16.9 H 11:55PM LDT 3.5 L
06/06/2011 Mon 05:51AM LDT 17.4 H 12:21PM LDT -1.4 L 06:58PM LDT 16.7 H
06/07/2011 Tue 12:46AM LDT 3.6 L 06:43AM LDT 16.3 H 01:09PM LDT -0.4 L 07:46PM LDT 16.5 H
06/08/2011 Wed 01:44AM LDT 3.5 L 07:45AM LDT 15.2 H 02:02PM LDT 0.8 L 08:38PM LDT 16.6 H
06/09/2011 Thu 02:51AM LDT 3.1 L 08:56AM LDT 14.3 H 03:03PM LDT 2.0 L 09:35PM LDT 16.8 H
06/10/2011 Fri 04:04AM LDT 2.2 L 10:15AM LDT 13.9 H 04:09PM LDT 2.9 L 10:33PM LDT 17.3 H
06/11/2011 Sat 05:14AM LDT 0.8 L 11:34AM LDT 14.3 H 05:17PM LDT 3.2 L 11:32PM LDT 18.0 H
06/12/2011 Sun 06:18AM LDT -0.8 L 12:45PM LDT 15.3 H 06:20PM LDT 3.2 L
06/13/2011 Mon 12:29AM LDT 18.8 H 07:14AM LDT -2.4 L 01:46PM LDT 16.4 H 07:17PM LDT 2.8 L
06/14/2011 Tue 01:23AM LDT 19.6 H 08:05AM LDT -3.6 L 02:38PM LDT 17.4 H 08:10PM LDT 2.3 L
06/15/2011 Wed 02:13AM LDT 20.1 H 08:52AM LDT -4.3 L 03:26PM LDT 18.2 H 08:59PM LDT 1.9 L
06/16/2011 Thu 03:01AM LDT 20.3 H 09:37AM LDT -4.5 L 04:11PM LDT 18.5 H 09:46PM LDT 1.7 L
06/17/2011 Fri 03:46AM LDT 20.1 H 10:20AM LDT -4.1 L 04:54PM LDT 18.5 H 10:31PM LDT 1.8 L
06/18/2011 Sat 04:31AM LDT 19.4 H 11:01AM LDT -3.3 L 05:35PM LDT 18.2 H 11:16PM LDT 2.2 L
06/19/2011 Sun 05:14AM LDT 18.4 H 11:41AM LDT -2.1 L 06:16PM LDT 17.6 H
06/20/2011 Mon 12:01AM LDT 2.8 L 05:57AM LDT 17.1 H 12:20PM LDT -0.6 L 06:56PM LDT 16.9 H
06/21/2011 Tue 12:48AM LDT 3.4 L 06:43AM LDT 15.6 H 01:00PM LDT 1.1 L 07:36PM LDT 16.1 H
06/22/2011 Wed 01:38AM LDT 4.1 L 07:32AM LDT 14.1 H 01:41PM LDT 2.7 L 08:18PM LDT 15.5 H
06/23/2011 Thu 02:34AM LDT 4.5 L 08:29AM LDT 12.9 H 02:28PM LDT 4.3 L 09:03PM LDT 15.0 H
06/24/2011 Fri 03:38AM LDT 4.5 L 09:37AM LDT 12.0 H 03:23PM LDT 5.5 L 09:53PM LDT 14.8 H
06/25/2011 Sat 04:46AM LDT 4.1 L 10:55AM LDT 11.9 H 04:27PM LDT 6.3 L 10:46PM LDT 14.9 H
06/26/2011 Sun 05:49AM LDT 3.2 L 12:10PM LDT 12.4 H 05:32PM LDT 6.5 L 11:41PM LDT 15.3 H
06/27/2011 Mon 06:42AM LDT 2.1 L 01:11PM LDT 13.3 H 06:30PM LDT 6.2 L
06/28/2011 Tue 12:32AM LDT 16.1 H 07:26AM LDT 0.8 L 01:59PM LDT 14.4 H 07:20PM LDT 5.6 L
06/29/2011 Wed 01:19AM LDT 17.0 H 08:07AM LDT -0.5 L 02:40PM LDT 15.6 H 08:06PM LDT 4.8 L
06/30/2011 Thu 02:04AM LDT 18.0 H 08:45AM LDT -1.7 L 03:19PM LDT 16.6 H 08:48PM LDT 3.9 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
July - Seldovia
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2011 Fri 02:47AM LDT 18.8 H 09:23AM LDT -2.7 L 03:56PM LDT 17.5 H 09:30PM LDT 3.0 L
07/02/2011 Sat 03:29AM LDT 19.4 H 10:01AM LDT -3.3 L 04:33PM LDT 18.1 H 10:12PM LDT 2.4 L
07/03/2011 Sun 04:12AM LDT 19.6 H 10:40AM LDT -3.5 L 05:11PM LDT 18.6 H 10:55PM LDT 1.8 L
07/04/2011 Mon 04:56AM LDT 19.3 H 11:19AM LDT -3.1 L 05:49PM LDT 18.8 H 11:40PM LDT 1.5 L
07/05/2011 Tue 05:42AM LDT 18.6 H 12:01PM LDT -2.2 L 06:30PM LDT 18.7 H
07/06/2011 Wed 12:29AM LDT 1.4 L 06:33AM LDT 17.4 H 12:45PM LDT -0.8 L 07:13PM LDT 18.5 H
07/07/2011 Thu 01:23AM LDT 1.5 L 07:31AM LDT 15.9 H 01:34PM LDT 0.9 L 08:01PM LDT 18.1 H
07/08/2011 Fri 02:25AM LDT 1.6 L 08:38AM LDT 14.6 H 02:31PM LDT 2.6 L 08:56PM LDT 17.6 H
07/09/2011 Sat 03:36AM LDT 1.5 L 09:56AM LDT 13.7 H 03:37PM LDT 4.0 L 09:58PM LDT 17.4 H
07/10/2011 Sun 04:52AM LDT 0.9 L 11:22AM LDT 13.7 H 04:51PM LDT 4.8 L 11:05PM LDT 17.4 H
07/11/2011 Mon 06:04AM LDT -0.1 L 12:40PM LDT 14.5 H 06:03PM LDT 4.7 L
07/12/2011 Tue 12:11AM LDT 17.8 H 07:06AM LDT -1.3 L 01:43PM LDT 15.7 H 07:07PM LDT 4.1 L
07/13/2011 Wed 01:12AM LDT 18.5 H 07:58AM LDT -2.3 L 02:33PM LDT 16.9 H 08:01PM LDT 3.2 L
07/14/2011 Thu 02:05AM LDT 19.2 H 08:43AM LDT -3.0 L 03:17PM LDT 17.9 H 08:49PM LDT 2.4 L
07/15/2011 Fri 02:52AM LDT 19.6 H 09:24AM LDT -3.3 L 03:56PM LDT 18.5 H 09:33PM LDT 1.8 L
